Lower Pressure Drop
Increased Air Flow
Fouling & Plugging Resistant
for original equipment:
Smaller Tower Diameters
Smaller Recirculation Pumps
Smaller Mist Eliminators
Reduced Packing Volume
Brochure:
Q-PAC Brochure in PDF Format
|
– Q-PAC® Properties – |
||
| British Units | Metric Units | |
| Dimensions | 3.25″ x 3.75″ | 8.25cm x 9.5cm |
| Void Fraction | 96.3% | 96.3% |
| Geometric Surface Area | 30 ft2/ft3 | 98.4 m2/m3 |
| Weight – polypropylene | 2.1 lb/ft3 | 33.7 kg/m3 |
| Weight – PVDF | 4.1 lb/ft3 | 65.8 kg/m3 |
| Number of Pieces | 33/ft3 | 1165/m3 |
| Packing Factor | 7/ft | 23/m |
| Number of Dripping Points | 11,000/ft3 | 388,000/m3 |
|
Note: Q-PAC® is available in a number of thermoplastics. Please call to inquire: |
||